本文章主要给大家分享一些关于广西有多少所大专和广西有哪些大专院校的话题,希望大家都可以喜欢。
广西有多少所大专
2022年高考志愿填报在即,在这边为我们计划了各省市的公立,民办本科院校,根据省市进行归类
整个国家公立.民办专科学校名册一览表【华北篇】
<19>广东(67所)
771 | 顺德行业技能学校 | 广东 | 佛山 | 本科 | 公立 |
772 | 广东省轻工行业技能学校 | 广东 | 广州 | 本科 | 公立 |
773 | 广东省通行行业技能学校 | 广东 | 广州 | 本科 | 公立 |
774 | 广东省水利电力行业技能学校 | 广东 | 广州 | 本科 | 公立 |
775 | 深圳市行业技能学校 | 广东 | 深圳 | 本科 | 公立 |
776 | 广东省南华工商职业学校 | 广东 | 广州 | 本科 | 公立 |
777 | 广州市民航行业技能学校 | 交通运输部(中国民用航空局) | 广州 | 本科 | 公立 |
778 | 广州市番禺行业技能学校 | 广东 | 广州 | 本科 | 公立 |
779 | 广东省松山行业技能学校 | 广东 | 韶关 | 本科 | 公立 |
780 | 广东省农工商行业技能学校 | 广东 | 广州 | 本科 | 公立 |
781 | 佛山行业技能学校 | 广东 | 佛山 | 本科 | 公立 |
782 | 广东省科学技术行业学校 | 广东 | 广州 | 本科 | 公立 |
783 | 广东省食品药品行业学校 | 广东 | 广州 | 本科 | 公立 |
784 | 广东省行政行业学校 | 广东 | 广州 | 本科 | 公立 |
785 | 广东省行业技能学校 | 广东 | 广州 | 本科 | 公立 |
786 | 广东省行业技能学校 | 广东 | 佛山 | 本科 | 公立 |
787 | 广东省建造行业技能学校 | 广东 | 广州 | 本科 | 公立 |
788 | 广东省女孩子行业技能学校 | 广东 | 广州 | 本科 | 公立 |
789 | 广东省机电行业技能学校 | 广东 | 广州 | 本科 | 公立 |
790 | 汕尾行业技能学校 | 广东 | 汕尾 | 本科 | 公立 |
791 | 罗定行业技能学校 | 广东 | 云浮 | 本科 | 公立 |
792 | 阳江行业技能学校 | 广东 | 阳江 | 本科 | 公立 |
793 | 河源行业技能学校 | 广东 | 河源 | 本科 | 公立 |
794 | 广东省邮电行业技能学校 | 广东 | 广州 | 本科 | 公立 |
795 | 汕头行业技能学校 | 广东 | 汕头 | 本科 | 公立 |
796 | 揭阳行业技能学校 | 广东 | 揭阳 | 本科 | 公立 |
797 | 深圳市短信行业技能学校 | 广东 | 深圳 | 本科 | 公立 |
798 | 清远行业技能学校 | 广东 | 清远 | 本科 | 公立 |
799 | 广东省工贸行业技能学校 | 广东 | 广州 | 本科 | 公立 |
800 | 广东省法律警官行业学校 | 广东 | 广州 | 本科 | 公立 |
801 | 广东外国语言文艺行业学校 | 广东 | 广州 | 本科 | 公立 |
802 | 广东省艺术行业学校 | 广东 | 广州 | 本科 | 公立 |
803 | 广州市行业技能学校 | 广东 | 广州 | 本科 | 公立 |
804 | 广州市工程技术行业学校 | 广东 | 广州 | 本科 | 公立 |
805 | 中山火把行业技能学校 | 广东 | 中山 | 本科 | 公立 |
806 | 江门行业技能学校 | 广东 | 江门 | 本科 | 公立 |
807 | 茂名行业技能学校 | 广东 | 茂名 | 本科 | 公立 |
808 | 珠海都市行业技能学校 | 广东 | 珠海 | 本科 | 公立 |
809 | 肇庆医术上等专科学校 | 广东 | 肇庆 | 本科 | 公立 |
810 | 广东省理工行业学校 | 广东 | 广州 | 本科 | 公立 |
811 | 广州市都市行业学校 | 广东 | 广州 | 本科 | 公立 |
812 | 广东省项目行业技能学校 | 广东 | 广州 | 本科 | 公立 |
813 | 广州市铁路行业技能学校 | 广东 | 广州 | 本科 | 公立 |
814 | 广东省科贸行业学校 | 广东 | 广州 | 本科 | 公立 |
815 | 广州市科技外贸行业学校 | 广东 | 广州 | 本科 | 公立 |
816 | 中山行业技能学校 | 广东 | 中山 | 本科 | 公立 |
817 | 东莞行业技能学校 | 广东 | 东莞 | 本科 | 公立 |
818 | 广东省环境保护项目行业学校 | 广东 | 佛山 | 本科 | 公立 |
819 | 广东省青少年行业学校 | 广东 | 广州 | 本科 | 公立 |
820 | 广东省舞蹈戏剧行业学校 | 广东 | 广州 | 本科 | 公立 |
821 | 惠州卫生行业技能学校 | 广东 | 惠州 | 本科 | 公立 |
822 | 广东省生态项目行业学校 | 广东 | 广州 | 本科 | 公立 |
823 | 惠州都市行业学校 | 广东 | 惠州 | 本科 | 公立 |
824 | 广东省茂名强健行业学校 | 广东 | 茂名 | 本科 | 公立 |
825 | 广东省茂名幼儿师范专科学校 | 广东 | 茂名 | 本科 | 公立 |
826 | 广州市卫生行业技能学校 | 广东 | 广州 | 本科 | 公立 |
827 | 惠州项目行业学校 | 广东 | 惠州 | 本科 | 公立 |
828 | 广东省江门中医药行业学校 | 广东 | 江门 | 本科 | 公立 |
829 | 广东省茂名农林科技行业学校 | 广东 | 茂名 | 本科 | 公立 |
830 | 广东省江门幼儿师范上等专科学校 | 广东 | 江门 | 本科 | 公立 |
831 | 广东省财贸行业学校 | 广东 | 清远 | 本科 | 公立 |
832 | 广州市幼儿师范上等专科学校 | 广东 | 广州 | 本科 | 公立 |
833 | 广东省汕头幼儿师范上等专科学校 | 广东 | 汕头 | 本科 | 公立 |
834 | 广东省梅州行业技能学校 | 广东 | 梅州 | 本科 | 公立 |
835 | 广东省潮州卫生强健行业学校 | 广东 | 潮州 | 本科 | 公立 |
836 | 广东省云浮中医药行业学校 | 广东 | 云浮 | 本科 | 公立 |
837 | 湛江幼儿师范专科学校 | 广东 | 湛江 | 本科 | 公立 |
<19>广东(26所)
215 | 潮汕行业技能学校 | 广东省教育厅 | 揭阳 | 本科 | 民办 |
216 | 私立华联学校 | 广东省教育厅 | 广州 | 本科 | 民办 |
217 | 广东省新安行业技能学校 | 广东省教育厅 | 深圳 | 本科 | 民办 |
218 | 广州市康大行业技能学校 | 广东省教育厅 | 广州 | 本科 | 民办 |
219 | 珠海文艺行业学校 | 广东省教育厅 | 珠海 | 本科 | 民办 |
220 | 广东省岭南行业技能学校 | 广东省教育厅 | 广州 | 本科 | 民办 |
221 | 广东省亚视演出行业学校 | 广东省教育厅 | 东莞 | 本科 | 民办 |
222 | 广州市涉外经济行业技能学校 | 广东省教育厅 | 广州 | 本科 | 民办 |
223 | 广州市南洋理工行业学校 | 广东省教育厅 | 广州 | 本科 | 民办 |
224 | 惠州经济行业技能学校 | 广东省教育厅 | 惠州 | 本科 | 民办 |
225 | 广州市当代信息工程行业技能学校 | 广东省教育厅 | 广州 | 本科 | 民办 |
226 | 广州市华北商贸行业学校 | 广东省教育厅 | 广州 | 本科 | 民办 |
227 | 广州市华立科技行业学校 | 广东省教育厅 | 广州 | 本科 | 民办 |
228 | 广州市珠江行业技能学校 | 广东省教育厅 | 广州 | 本科 | 民办 |
229 | 广州市松田行业学校 | 广东省教育厅 | 广州 | 本科 | 民办 |
230 | 广东省文理行业学校 | 广东省教育厅 | 湛江 | 本科 | 民办 |
231 | 广州市城建行业学校 | 广东省教育厅 | 广州 | 本科 | 民办 |
232 | 广东省南边行业学校 | 广东省教育厅 | 江门 | 本科 | 民办 |
233 | 广州市华商行业学校 | 广东省教育厅 | 广州 | 本科 | 民办 |
234 | 广州市华夏行业学校 | 广东省教育厅 | 广州 | 本科 | 民办 |
235 | 广州市东华行业学校 | 广东省教育厅 | 广州 | 本科 | 民办 |
236 | 广东省改进科技行业学校 | 广东省教育厅 | 东莞 | 本科 | 民办 |
237 | 广东省信息工程行业学校 | 广东省教育厅 | 肇庆 | 本科 | 民办 |
238 | 广东省碧桂园行业学校 | 广东省教育厅 | 清远 | 本科 | 民办 |
239 | 广东省旅店管理行业技能学校 | 广东省教育厅 | 东莞 | 本科 | 民办 |
240 | 广东省肇庆航空行业学校 | 广东省教育厅 | 肇庆 | 本科 | 民办 |
<20>广西壮族自治区(33所)
838 | 广西省机电行业技能学校 | 广西壮族自治区 | 南宁 | 本科 | 公立 |
839 | 广西省上等专科学校 | 广西壮族自治区 | 南宁 | 本科 | 公立 |
840 | 南宁行业技能学校 | 广西壮族自治区 | 南宁 | 本科 | 公立 |
841 | 广西省水利电力行业技能学校 | 广西壮族自治区 | 南宁 | 本科 | 公立 |
842 | 桂林师范上等专科学校 | 广西壮族自治区 | 桂林 | 本科 | 公立 |
843 | 广西省行业技能学校 | 广西壮族自治区 | 南宁 | 本科 | 公立 |
844 | 柳州行业技能学校 | 广西壮族自治区 | 柳州 | 本科 | 公立 |
845 | 广西省生态项目行业技能学校 | 广西壮族自治区 | 柳州 | 本科 | 公立 |
846 | 广西省通行行业技能学校 | 广西壮族自治区 | 南宁 | 本科 | 公立 |
847 | 广西省产业行业技能学校 | 广西壮族自治区 | 南宁 | 本科 | 公立 |
848 | 广西省商务行业技能学校 | 广西壮族自治区 | 南宁 | 本科 | 公立 |
849 | 柳州铁道行业技能学校 | 广西壮族自治区 | 柳州 | 本科 | 公立 |
850 | 广西省建造行业技能学校 | 广西壮族自治区 | 南宁 | 本科 | 公立 |
851 | 广西省当代行业技能学校 | 广西壮族自治区 | 河池 | 本科 | 公立 |
852 | 北海行业学校 | 广西壮族自治区 | 北海 | 本科 | 公立 |
853 | 广西省经济贸易行业技能学校 | 广西壮族自治区 | 南宁 | 本科 | 公立 |
854 | 广西省工商职业技能学校 | 广西壮族自治区 | 南宁 | 本科 | 公立 |
855 | 广西省电力行业技能学校 | 广西壮族自治区 | 南宁 | 本科 | 公立 |
856 | 柳州都市行业学校 | 广西壮族自治区 | 柳州 | 本科 | 公立 |
857 | 百色行业学校 | 广西壮族自治区 | 百色 | 本科 | 公立 |
858 | 梧州行业学校 | 广西壮族自治区 | 梧州 | 本科 | 公立 |
859 | 广西省幼儿师范上等专科学校 | 广西壮族自治区 | 南宁 | 本科 | 公立 |
860 | 广西省卫生行业技能学校 | 广西壮族自治区 | 南宁 | 本科 | 公立 |
861 | 广西省金融行业技能学校 | 广西壮族自治区 | 南宁 | 本科 | 公立 |
862 | 广西省安全工程行业技能学校 | 广西壮族自治区 | 南宁 | 本科 | 公立 |
863 | 广西省自然资源行业技能学校 | 广西壮族自治区 | 崇左 | 本科 | 公立 |
864 | 钦州幼儿师范上等专科学校 | 广西壮族自治区 | 钦州 | 本科 | 公立 |
865 | 广西省制作项目行业技能学校 | 广西壮族自治区 | 南宁 | 本科 | 公立 |
866 | 广西省物流行业技能学校 | 广西壮族自治区 | 贵港 | 本科 | 公立 |
867 | 防城港行业技能学校 | 广西壮族自治区 | 防城港 | 本科 | 公立 |
868 | 广西省短信行业技能学校 | 广西壮族自治区 | 南宁 | 本科 | 公立 |
869 | 广西省农业项目行业技能学校 | 广西壮族自治区 | 崇左 | 本科 | 公立 |
870 | 崇左幼儿师范上等专科学校 | 广西壮族自治区 | 崇左 | 本科 | 公立 |
<20>广西壮族自治区(14所)
241 | 桂林生命与强健行业技能学校 | 广西壮族自治区教育厅 | 桂林 | 本科 | 民办 |
242 | 桂林山水行业学校 | 广西壮族自治区教育厅 | 桂林 | 本科 | 民办 |
243 | 广西省演出行业学校 | 广西壮族自治区教育厅 | 南宁 | 本科 | 民办 |
244 | 广西省英华行业学校 | 广西壮族自治区教育厅 | 钦州 | 本科 | 民办 |
245 | 广西省项目行业学校 | 广西壮族自治区教育厅 | 百色 | 本科 | 民办 |
246 | 广西省理工行业技能学校 | 广西壮族自治区教育厅 | 崇左 | 本科 | 民办 |
247 | 广西省经济行业学校 | 广西壮族自治区教育厅 | 南宁 | 本科 | 民办 |
248 | 广西省科技行业学校 | 广西壮族自治区教育厅 | 崇左 | 本科 | 民办 |
249 | 广西省培贤行业学校 | 广西壮族自治区教育厅 | 百色 | 本科 | 民办 |
250 | 广西省中远行业学校 | 广西壮族自治区教育厅 | 崇左 | 本科 | 民办 |
251 | 玉柴行业技能学校 | 广西壮族自治区教育厅 | 玉林 | 本科 | 民办 |
252 | 广西省蓝天航空行业学校 | 广西壮族自治区教育厅 | 来宾 | 本科 | 民办 |
253 | 梧州医术上等专科学校 | 广西壮族自治区教育厅 | 梧州 | 本科 | 民办 |
254 | 北海康养行业学校 | 广西壮族自治区教育厅 | 北海 | 本科 | 民办 |
<21>海南(7所)
871 | 海南省行业技能学校 | 海南 | 海口 | 本科 | 公立 |
872 | 海南省程序行业技能学校 | 海南 | 琼海市 | 本科 | 公立 |
873 | 海南省政法行业学校 | 海南 | 海口 | 本科 | 公立 |
874 | 海南省外国语行业学校 | 海南 | 文昌市 | 本科 | 公立 |
875 | 海南省经济贸易行业技能学校 | 海南 | 海口 | 本科 | 公立 |
876 | 海南省行业技能学校 | 海南 | 海口 | 本科 | 公立 |
877 | 海南省卫生强健行业学校 | 海南 | 海口 | 本科 | 公立 |
<21>海南(6所)
255 | 三亚都市行业学校 | 海南教育厅 | 三亚 | 本科 | 民办 |
256 | 海南省工商职业学校 | 海南教育厅 | 海口 | 本科 | 民办 |
257 | 三亚航空旅行行业学校 | 海南教育厅 | 三亚 | 本科 | 民办 |
258 | 三亚理工行业学校 | 海南教育厅 | 三亚 | 本科 | 民办 |
259 | 三亚中瑞旅店管理行业学校 | 海南教育厅 | 三亚 | 本科 | 民办 |
260 | 海南省强健管理行业技能学校 | 海南教育厅 | 海口 | 本科 | 民办 |
华北地区共有公立本科院校107所,民办本科院校46所了。
共有本科院校153所啦。
关心VG 才智博酷云 共享更多对于高考志愿填报短信
关于广西有多少所大专的这类题,本文就关于广西有哪些大专院校的的相关内容进行详细的解,谢谢各位的支持!
No Comment