本篇文章主要讲解关于潼南区乡村振兴的话题,和一些潼南区乡村振兴局相关题,希望帮帮助到各位。
潼南区乡村振兴
2020年,重庆市潼南区双江镇特意建立重庆市联耕农业发展有限公司,摸索“乡村资源变财产.资本变股金.平民变股东吧”,指导全镇21个村(小区)抱团发展集体经济,培植起花椒.南瓜.南高梅等产业,为乡镇复兴供应有力量保证啦。
双江镇管店村南瓜和南高梅栽种基地(3月10日摄,无人机相片)呢。 新华网记者 王全超 摄
3月10日,双江镇管店村村民刘英在花椒栽种基地劳作呢。 新华网记者 王全超 摄
3月10日,重庆市联耕农业发展有限公司技术员张太平(左)和双江镇五里小区第一书记王胤在花椒栽种基地交流栽种技能啦。 新华网记者 王全超 摄
3月10日,双江镇管店村村民全清杰在花椒栽种基地管护花椒呢。 新华网记者 王全超 摄
双江镇管店村农田宜机化改进做业现场(3月10日摄,无人机相片)呢。 新华网记者 王全超 摄
重庆市潼南区双江镇管店村(3月10日摄,无人机相片)了。 新华网记者 王全超 摄
潼南区乡村振兴局
潼南区2023年在建行业名册 | |||||
单位万元 | |||||
序号 | 项目名称 | 建造地址 | 建造年限 | 总出资 | 年度计划出资 |
总计(103个) | 7585725 | 1743083 | |||
1 | 重庆市潼南产教融会示范片区行业 | 江北新城 | 2021-2025 | 265000 | 50000 |
2 | 重庆市潼南区江北片区两区同建市政道路项目(二期)(站西六路) | 新城 | 2021-2023 | 16767 | 8000 |
3 | 重庆市潼南双江航电关键水电站110千伏送出项目(金福片区段电缆廊道) | 新城 | 2022-2023 | 4340 | 4340 |
4 | 潼南江北片区两区同建市政道路项目(站南七路) | 新城 | 2022-2024 | 6385 | 3500 |
5 | 两桥片区建设项目 | 新城 | 2021-2025 | 120000 | 3000 |
6 | 潼南江北片区两区同建市政道路项目(站西一路) | 新城 | 2019-2024 | 8197 | 2300 |
7 | 潼南江北片区两区同建市政道路项目(站西三路) | 新城 | 2022-2024 | 1900 | 1700 |
8 | 潼南区音乐百花园(福山公园)项目 | 新城 | 2019-2023 | 21812 | 1700 |
9 | 潼南冷风垭洗菜溪片区还建房行业 | 冷风垭 | 2020-2023 | 5534 | 800 |
10 | 潼南红星美凯龙吉盛伟邦商业广场行业 | 冷风垭 | 2018-2025 | 140000 | 10000 |
11 | 潼南双江镇消防站建设项目 | 双江镇五里小区 | 2022-2023 | 3600 | 2100 |
12 | 潼南梓潼废物填埋场集雨区防渗体系修理项目 | 梓潼青岩村 | 2022-2023 | 1400 | 650 |
13 | 古溪幼儿园迁建项目 | 古溪镇原镇中内校 | 2022-2023 | 2000 | 1500 |
14 | 塘坝幼儿园迁建项目 | 塘坝镇龙珠小区 | 2022-2024 | 3600 | 2000 |
15 | 潼南区涪江流域水环境综合治理PPP行业(一期) | 潼南区 | 2021-2024 | 90000 | 15000 |
16 | 成渝双城经济圈潼南战新产业合作示范区(来回反复经济产业园)行业 | 东区 | 2022-2027 | 1201100 | 210000 |
17 | 遂潼川渝毗连地域一体化发展先走区-乡镇复兴特色产业基地及配套基本建设行业 | 东区 | 2022-2024 | 54135 | 12000 |
18 | 遂潼涪江改进食物产业园行业 | 南区 | 2022-2024 | 114720 | 20000 |
19 | 潼南高新科技开发区东区智能制作改进孵化基地及配套基本建设行业 | 东区 | 2022-2024 | 57140 | 10000 |
20 | 潼南区中新食物产业园行业 | 南区 | 2022-2024 | 64379 | 10000 |
21 | 双城经济现代农业改进产业园行业 | 东区 | 2022-2024 | 113118 | 10000 |
22 | 老旧汽车回收及零件制作行业 | 南区C11-19/02 | 2022-2026 | 200000 | 100000 |
23 | 碚圣药业制药基地行业 | 高新区T7-27/03地块 | 2022-2025 | 102500 | 50000 |
24 | 建筑模架出产基地行业 | 南区C11-16/02.C11-18/02 | 2022-2025 | 100000 | 40000 |
25 | 新能源( NE)汽车动力电池回收利用行业 | 高新区东区T8-5/03 | 2022-2025 | 70000 | 40000 |
26 | 蜜雪冰城数字农业生产地仓暨冷藏深加工行业 | 南区C4-02/01 | 2022-2025 | 70000 | 35000 |
27 | 产业废弃物来回反复利用处理行业 | 工业园区东区C06-01/01地块 | 2022-2023 | 35000 | 25000 |
28 | 3.7万吨/年医药中间体及材料药出产行业 | 高新区东区T8-9/03地块 | 2022-2023 | 65000 | 25000 |
29 | 生猪副产品精湛生产行业 | 高新区东区T8-2/03 | 2022-2023 | 54000 | 24000 |
30 | 装配式绿色建筑出产集采基地行业 | 高新区东区T8-19/02 | 2022-2023 | 38000 | 23000 |
31 | 应急桥梁装配.空轨出产行业 | 南区C10-15/01 | 2022-2023 | 40000 | 15000 |
32 | 电话.笔记本电脑.汽车零配件等3C电子产品出产行业 | 东区T8-40/02 | 2022-2025 | 35000 | 15000 |
33 | 油基岩屑资源化综合利用行业 | 高新区东区T8-23/03 | 2022-2023 | 16000 | 10000 |
34 | 优良油菜籽生产迁扩大行业 | 南区C8-15/02地块 | 2022-2023 | 14124 | 9000 |
35 | 汽摩零件出产基地搬家扩大行业 | 高新区南区C11-04/01地块 | 2022-2023 | 12700 | 7000 |
36 | 原料药及医药中间体出产行业 | 高新区东区T8-5/03 | 2022-2023 | 10000 | 6000 |
37 | 工程机械出产行业 | 南区C11-01/01 | 2022-2023 | 15000 | 5000 |
38 | 高纯氨生产行业 | 高新区东区T8-21/02 | 2022-2023 | 15000 | 5000 |
39 | 塑料包装.塑料薄膜出产行业 | 南区C11-07/01 | 2022-2023 | 20000 | 5000 |
40 | 环保型水乳性序列纸制品粘合剂和航空航天专门使用酚醛树脂出产行业 | 高新区东区T8-6/02 | 2022-2023 | 10000 | 4000 |
41 | 汽摩零配件出产行业 | 南区C11-04/01 | 2022-2023 | 12000 | 4000 |
42 | 才智都市家具3D打印.制作及IOt才智都市物联掌控行业 | 南区C10-18/02 | 2022-2023 | 10000 | 4000 |
43 | 牛肉干,青菜深加工行业 | 南区C8-15/02地块 | 2022-2023 | 6000 | 3000 |
44 | 邮政邮件处置暨网络销售仓配中心建设项目 | 南区C4-03/01 | 2022-2023 | 5300 | 2600 |
45 | 吸塑包装材料出产行业 | 南区C9-09/02地块 | 2022-2024 | 2000 | 1000 |
46 | 涪江支流梯级渠化双江航电关键项目 | 双江镇 | 2020-2025 | 258400 | 80000 |
47 | 渝铜安快速潼南段行业 | 有关镇街 | 2020-2023 | 90000 | 20000 |
48 | 潼南区2022-2023“乡镇复兴+四好乡村路呀”建设工程 | 有关镇街 | 2022-2023 | 8000 | 4320 |
49 | 乡道YZ04高石坎至YZ37小黄角树段项目 | 玉溪镇.别口镇 | 2022-2023 | 3510 | 2810 |
50 | 东升大桥及连接线项目 | 桂林街道.梓潼街道 | 2018-2023 | 78000 | 2000 |
51 | X201古溪珍宝龙段项目 | 宝龙镇 | 2022-2023 | 3450 | 1725 |
52 | YZ08白兔村至观音岩项目 | 群力镇.玉溪镇 | 2022-2023 | 1470 | 1170 |
53 | 重庆市潼南高何220千伏输变电项目 | 桂林街道高何村 | 2022-2024 | 23777 | 18000 |
54 | 潼南小桥110千伏输变电项目 | 田家工业园区 | 2022-2023 | 9750 | 9350 |
55 | 重庆市潼南别口35千伏输变电项目(路线部分) | 别口镇 | 2022-2023 | 654 | 354 |
56 | 潼南区城乡融会发展试验区暨乡镇复兴大佛坝片区一期建设项目 | 大佛坝 | 2022-2025 | 64000 | 30000 |
57 | 潼南区琼江(崇龛段)演示河流暨陈抟故乡人居环境建设项目 | 崇龛镇 | 2022-2025 | 50000 | 20000 |
58 | 潼南大佛寺棚改片区市政道路一期项目 | 大佛寺 | 2022-2025 | 36000 | 10000 |
59 | 潼南双江古镇五福寺片区旅行基本建设行业 | 双江镇 | 2021-2024 | 20000 | 10000 |
60 | 潼南双江旅行环线行业 | 双江镇 | 2022-2023 | 15000 | 6000 |
61 | 潼南双江古镇文旅改进行业 | 双江镇 | 2021-2025 | 30000 | 5000 |
62 | 潼南双江古镇兴旺街片区建设项目 | 双江镇 | 2020-2023 | 10000 | 4800 |
63 | 潼南大佛寺-双江古镇片区旅行扶穷建设项目一期双江景区旅行配套建筑工程 | 双江镇 | 2022-2023 | 2000 | 1500 |
64 | 重庆市潼南农副产品初加工园崇龛园区一期项目 | 崇龛镇明月小区 | 2022-2023 | 8000 | 4800 |
65 | 柏梓镇柠檬产业融会发展服务中心建设项目 | 柏梓镇金盆小区 | 2022-2023 | 1812 | 612 |
66 | 柏梓镇柠檬冷链物流配送中心建设项目 | 柏梓镇中渡村 | 2022-2023 | 744 | 264 |
67 | 华牧现代农业智能化蛋鸡行业 | 古溪镇玉家村 | 2022-2024 | 7865 | 4865 |
68 | 火锅材料精湛生产行业 | 高新区 | 2022-2023 | 12000 | 4500 |
69 | 农禾味知香油粮生产行业 | 塘坝镇 | 2022-2024 | 4000 | 1000 |
70 | 规范化生猪养殖场建设项目 | 双江镇 | 2022-2023 | 5000 | 1000 |
71 | 2022年高标准农田建设项目 | 潼南区 | 2022-2023 | 7080 | 4956 |
72 | 重庆市潼南区乡村产业融会发展示范园建设项目 | 潼南区 | 2022-2024 | 4500 | 1500 |
73 | 油菜制种才能提高行业 | 潼南区 | 2022-2023 | 1500 | 1000 |
74 | 重庆市潼南区群众门诊建立“三甲吧”门诊二期工程 | 大佛街道办大同街271号 | 2022-2024 | 50400 | 10000 |
75 | 重庆市潼南区群众门诊建立“三甲吧”门诊建设项目 | 大佛街道办大同街271号 | 2018-2023 | 85400 | 5600 |
76 | 重庆市潼南区群众门诊“三甲呀”才智门诊建设项目 | 大佛街道办大同街271号 | 2022-2023 | 3738 | 1000 |
77 | 铜车坝水库建设工程 | 卧佛镇 | 2021-2024 | 104883 | 40000 |
78 | 渝西水资源配置项目(潼南行业) | 桂林.古溪镇.双江镇.柏梓 | 2022-2024 | 58000 | 9000 |
79 | 潼南区水资源一体化行业 | 潼南 | 2021-2023 | 79810 | 5000 |
80 | 区妇幼保健计划生育服务中心妇幼保健体制建设项目 | 江北新城B-18-02/02 | 2021-2023 | 24234 | 6000 |
81 | 葫芦坝知识创意产业基地行业 | 崇龛镇明月小区 | 2020-2024 | 45000 | 8000 |
82 | 潼南展览馆建设项目 | 大佛寺粮库 | 2022-2023 | 700 | 202 |
83 | 潼南区才智消防远途监控体系建设项目 | 全区 | 2022-2023 | 1385 | 705 |
84 | 重庆市潼南区中医院才智门诊建设项目 | 潼南区中医院 | 2022-2024 | 3407 | 1360 |
85 | 鸥鹏·中央公园 | 冷风垭创意大路986号 | 2018-2026 | 557800 | 80000 |
86 | 中骏世界城 | 潼南大路与站前大路的黄金交汇处 | 2020-2025 | 500000 | 70000 |
87 | 贝蒙·涪江郡 | 桂林办事处巴渝东路137-2-1附1号 | 2020-2024 | 73866 | 50000 |
88 | 潼州府第 | 两桥片区 | 2020-2028 | 300000 | 60000 |
89 | 鸥鹏·中央公园九至十二期 | 创意大路1010号 | 2022-2028 | 300000 | 60000 |
90 | 金福岛万达广场 | 江北片区B-25-2/02.B-25-01/02号地块 | 2020-2026 | 800000 | 60000 |
91 | 宝瑞·年代华丽 | 工业园区南区C2-1-03.04.05号地块 | 2020-2024 | 53500 | 40000 |
92 | 恒大绿洲 | 甘泉东路与五路交叉口东北角 | 2019-2024 | 180000 | 40000 |
93 | 爱尚城 | 大溪路188号 | 2019-2023 | 42000 | 20000 |
94 | 绿岛•子同街 | 梓潼街道潼柏路78号 | 2018-2023 | 32000 | 17000 |
95 | 大弘美景 | 大佛街道佛缘路 | 2020-2023 | 30000 | 15000 |
96 | 锦绣观澜 | 建设路 | 2021-2024 | 25000 | 15000 |
97 | 鹏润.悦秀天宸 | 冷风垭学院路288号 | 2018-2023 | 60000 | 12000 |
98 | 贵博·翡翠城 | 工业园区tn-1-131号地块 | 2019-2023 | 35000 | 10000 |
99 | 泰吉.同城.天悦 | 江北新城C1-1号地块.C3-2号地块 | 2020-2023 | 100000 | 5000 |
100 | 潼南南区脏水处理厂二期扩建工程 | 梓潼街道办事处东圣支路68号 | 2022-2023 | 7339 | 4500 |
101 | 渝能新城 | 冷风垭经济园区锅铺湾至25队加油站 | 2018-2023 | 5000 | 1000 |
102 | 星光华厦 | 潼安路78号 | 2020-2023 | 7000 | 1000 |
103 | 潼南区2022年迈旧居民区改进项目 | 城区 | 2022-2023 | 11000 | 8000 |
对于广大网友想知道的潼南区乡村振兴和潼南区乡村振兴局的相关题,本篇文章都有详细的解,希望能帮助到各位。
No Comment