关于一些521号小区房价多少和杭州501号小区房价的话题,很多人都是想知道的,接下来小编为大家讲解一下吧!
521号小区房价多少
今日带我们看看连云港连云区缩水较快的60个居民区,一开始的时候咱们来看看过去1年里连云区的房子价格改变情形,从连云港当地二手房统计数据来看,连云区现在二手房挂牌均价为7500元每平方米,新居成交均价在7800元每平方米左右呢。无论是新居就是二手房,比去年同期都有所下落,此中二手房跌幅为2.61%,新居跌幅在5.37%了。下面为我们总计了连云区60个拥有代表性的居民区,相对来说,跌幅对比显然啦。具体如以下:
居民区 | 价格(元/㎡) | 环比 |
西墅公园 | 5,770 | -0.21% |
金源金凤凰城 | 10,039 | +0.69% |
海港公园 | 6,129 | +3.62% |
万烨鑫城 | 7,584 | +1.23% |
千樱居民区 | 6,362 | -1% |
东盛城中阁 | 7,010 | -0.78% |
大陆桥商务大厦 | 7,836 | -2.33% |
西墅海岸 | 8,906 | -4.56% |
好莱坞 | 7,724 | -5.33% |
长江一号 | 7,817 | -4.89% |
弘达名筑 | 8,569 | -1.69% |
保利·海上五月花 | 7,025 | -2.37% |
久和三期 | 7,521 | --3.65% |
久和二期 | 7,047 | -6.12% |
映像西班牙(Spain) | 9,043 | -2.33% |
锦绣香江桃源居 | 11,392 | -3.52% |
藤公园 | 5,028 | -5.08% |
福港好莱坞 | 9,553 | -1.89% |
瑞景公园 | 12,386 | -3.66% |
帝豪水榭花都 | 8,492 | -4.33% |
居民区 | 价格(元/㎡) | 环比 |
四个季节花城 | 7,301 | +0.72% |
新亚公园 | 6,561 | +0.21% |
郁海名郡 | 6,388 | +0.79% |
香缇公园 | 10,541 | -5.74% |
鑫港公园 | 8,146 | +0.84% |
海客瀛洲 | 7,757 | -0.78% |
嘉泰都市公园 | 9,634 | -8.29% |
东港公园 | 7,991 | -0.31% |
日出东边 | 8,964 | -0.63% |
金鼎湾 | 7,436 | -2.58% |
江南雅苑 | 11,249 | +3.67% |
中华新村 | 6,055 | +2.78% |
博源一品 | 8,131 | -1.13% |
港城蓝天 | 6,719 | -0.93% |
林场居民区 | 5,795 | -5.08% |
星光庭 | 7,656 | -1.7% |
海滨公园 | 6,239 | +4.02% |
山景家园 | 7,132 | +2.34% |
中华豪庭 | 6,850 | -1.93% |
天成家园 | 5,642 | +0.95% |
居民区 | 价格(元/㎡) | 环比 |
香河情缘 | 2,595 | -0.12% |
昌圩湖公园 | 7,199 | -0.19% |
东边·海逸豪园 | 6,799 | -0.29% |
七云山 | 7,986 | +0.11% |
平山公园 | 6,989 | -2.4% |
宏业·自在领地 | 5,695 | -1.91% |
墟沟西居民区 | 6,160 | -2.44% |
西园居民区 | 7,577 | +2.91% |
紫荆公园 | 5,817 | +2.81% |
名城世纪公园 | 7,267 | -0.94% |
海天名苑 | 6,713 | +0.74% |
连云花匠居民区 | 7,211 | +1.01% |
云苑居民区 | 5,736 | +2.74% |
汇鸿精英 | 6,278 | -2% |
豫苑居民区 | 5,957 | -2.12% |
山川贸易大厦 | 6,329 | -0.19% |
上城 | 6,760 | +0.9% |
瑞丰凤凰岭 | 8,257 | -0.86% |
金海岸山顶假期中心 | 4,780 | +0.11% |
东城海岸 | 7,499 | -0.13% |
连云区楼市现在很清冷,以后几年,连云区楼市是不是可以重振以前雄风吗?连云区房子价格大涨的几率有多大呢?您是不是看中三年后连云区的楼市呢?欢迎我们评论区一起交流学习!
注(之上短信均来源连云港当地各大二手房综合统计数据,供我们依照一二,具体以现实成交价为准,非专业人士总计,不喜勿喷)
本篇文章介绍521号小区房价多少,以及一些杭州501号小区房价对应的知识点就解完了,希望对各位网友能有所帮助。
No Comment